✦Outil gratuit
Comparateur de robots tondeuses
Sélectionnez jusqu'à 4 modèles parmi notre base de 16 robots testés. Les meilleures valeurs par critère sont automatiquement mises en évidence. Votre sélection se sauvegarde dans l'URL - partagez le lien pour comparer avec un proche.
Choisissez jusqu'à 4 robots
3 sélectionnés · URL partageable auto-générée
↻ Sur mobile portrait, seuls 2 robots sont affichés dans le tableau. Tournez votre téléphone ou ouvrez sur PC pour voir les 4 colonnes.
Vue mobile portrait : seules les 2 premières colonnes sont affichées.
↻ Tournez votre téléphone ou ouvrez sur PC pour voir les 3 robots sélectionnés.
| Critère | RTK ANTHBOT M9719 € | LIDAR MAMMOTION LUBA 3 AWD 30002 699 € | RTK ANTHBOT M5629 € |
|---|---|---|---|
| Prix & garantie | |||
| Prix de référence | 719 € | 2 699 € | 629 € |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Année | 2026 | 2026 | 2026 |
| Réparabilité | N/A | N/A | N/A |
| Performance | |||
| Note éditoriale | 4.6 / 5 | 4.7 / 5 | 4.2 / 5 |
| Surface max | 1000 m² | 3000 m² | 500 m² |
| Pente max | 45 % | 80 % | 45 % |
| Largeur de coupe | 20 cm | 0 cm | 20 cm |
| Hauteur de coupe | 30 mm-70 mm mm | 25 mm-70 mm mm | 30 mm-70 mm mm |
| Navigation | |||
| Technologie | RTK | LIDAR | RTK |
| Précision GPS | N/A | N/A | N/A |
| Alexa / Google | - | - | - |
| Autonomie | |||
| Autonomie | 0 min | 215 min | 0 min |
| Temps de charge | 0 min | 0 min | 0 min |
| Sans fil | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dimensions | |||
| Poids | 0 kg | 19 kg | 0 kg |
| Niveau sonore | 58 dB | 70 dB | 58 dB |
| Étanchéité | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
✦Comment on note
Chaque critère compte, mais pas pour les mêmes raisons.
Navigation
Technologie, précision, domotique
Performance
Surface, pente, coupe, note globale
Autonomie
Autonomie, charge, sans-fil
Dimensions
Poids, bruit, étanchéité
Prix & garantie
Prix de référence, durée garantie