✦Outil gratuit
Comparateur de robots tondeuses
Sélectionnez jusqu'à 4 modèles parmi notre base de 7 robots testés. Les meilleures valeurs par critère sont automatiquement mises en évidence. Votre sélection se sauvegarde dans l'URL - partagez le lien pour comparer avec un proche.
Choisissez jusqu'à 4 robots
3 sélectionnés · URL partageable auto-générée
↻ Sur mobile portrait, seuls 2 robots sont affichés dans le tableau. Tournez votre téléphone ou ouvrez sur PC pour voir les 4 colonnes.
Vue mobile portrait : seules les 2 premières colonnes sont affichées.
↻ Tournez votre téléphone ou ouvrez sur PC pour voir les 3 robots sélectionnés.
| Critère | LIDAR Dreame A2 30001 999 € | LIDAR Segway Navimow i2081 099 € | RTK Ecovacs Goat O800899 € |
|---|---|---|---|
| Prix & garantie | |||
| Prix de référence | 1 999 € | 1 099 € | 899 € |
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Année | 2026 | 2026 | 2026 |
| Réparabilité | N/A | N/A | N/A |
| Performance | |||
| Note éditoriale | 4.7 / 5 | 4.7 / 5 | 4.6 / 5 |
| Surface max | 3000 m² | 800 m² | 800 m² |
| Pente max | 26.5 % | 45 % | 45 % |
| Largeur de coupe | 22 cm | 18 cm | 22 cm |
| Hauteur de coupe | mm | 20-70 mm | 30-80 mm |
| Navigation | |||
| Technologie | LIDAR | LIDAR | RTK |
| Précision GPS | N/A | N/A | N/A |
| Alexa / Google | ✓ | ✓ | - |
| Autonomie | |||
| Autonomie | 0 min | 60 min | 0 min |
| Temps de charge | 0 min | 0 min | 0 min |
| Sans fil | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dimensions | |||
| Poids | 16.4 kg | 14.7 kg | 11 kg |
| Niveau sonore | 55 dB | N/A | N/A |
| Étanchéité | N/A | N/A | N/A |
✦Comment on note
Chaque critère compte, mais pas pour les mêmes raisons.
Navigation
Technologie, précision, domotique
Performance
Surface, pente, coupe, note globale
Autonomie
Autonomie, charge, sans-fil
Dimensions
Poids, bruit, étanchéité
Prix & garantie
Prix de référence, durée garantie